
LIGA
MEXICANA
DE DESARROLLO
DREAM
NATIONS
CUP 2027
Nations from Every Continent!
Fecha aún por definir, Mayo 2027.
New Jersey, USA
Cuenta regresiva
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
Host Venue: The Rink at American Dream, East Rutherford NJ 07073, USA
RECENT CLUB NEWS
VIEW MORE BLOG ↗
RESULTADOS
deJornada
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetzales | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Loss |
| Chiefs | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | Win |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panteras | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Loss |
| Hunters | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | 4 | Win |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punishers | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Win |
| Mammoth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobras | 2 | 2 | 0 | 1 | — | — | 5 | Win |
| Seals | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | 4 | Loss |
En la Soy Hockey League entendemos que el hockey es un deporte intenso, lleno de pasión y emociones. En ese contexto, los árbitros cumplen una función esencial: hacer cumplir el reglamento de forma clara, objetiva y sin involucrarse personalmente en el juego.
En la Soy Hockey League creemos en el respeto mutuo: de jugadores hacia árbitros, y de árbitros hacia el juego. Esa es la base para construir una liga competitiva, seria y apasionante.
Los Referees se conducen bajo el Reglamento Actualizado de la IIHF.

Soy Hockey League te invita a participar en nuestra 9a Temporada. Invierno 2026 - 2027 que iniciará el mes de Enero del 2026 en los horarios conocidos.
Los partidos mantienen su formato tradicional, 3 períodos de 15 minutos de tiempo corrido, 1 tiempo fuera por partido, 2 referees y anotadores.
Los Referees se conducen bajo el Reglamento Actualizado de la IIHF.

Soy Hockey League cuenta con servicio de paramédico el cual se encarga de prestar los primeros auxilios en caso de que se presente alguna lesión.
Aquí priorizamos tu seguridad. Si bien cubrimos primeros auxilios inmediatos, es fundamental recordar que no cubrimos gastos médicos adicionales. Para garantizar tu completa protección, te recomendamos encarecidamente contratar un seguro médico integral. Únete a nosotros esta temporada y juega con confianza, sabiendo que estás completamente cubierto ante cualquier imprevisto en la Liga.
El Pago es en una exhibición.
La fecha límite de pago es el día 16 de Enero del 2026. No se admiten pagos independientes.
Los Capitanes realizan el Pago.
Una vez realizado el pago de una sola exhibición, los equipos quedarán debidamente registrados.
Pago a Meses.
El pago puede realizarse a meses sin intereses bajo ciertas condiciones.

REGISTER

Extended Division Register
Haz clic en la imagen para registrarte como jugador de división extended.

Starters Division Register
Haz clic en la imagen para registrarte como jugador de división starters.
Lions
Dream Nations Cup
Todos los miembros de la Soy Hockey League tienen la oportunidad de participar en esta Copa.

La Soy Hockey League recibió una propuesta para participar en esta Copa y tras llenar la aplicación nos enviaron un email dándonos la noticia de que fuimos aceptados para llevar un equipo que represente a nuestra Liga.

En un par de meses lanzaremos la convocatoria para formar al Equipo Lions que representará a la liga en esta que será la Tercera Dream Nations Cup 2026.
La invitación es para mayores de edad que cuenten con pasaporte y visa y está dirigida a los miembros de la Soy Hockey League.
El nivel de competencia es el equivalente a nuestra División Extended por lo que se requiere compromiso para los entrenamientos que tendrémos previo a la Dream Nations Cups.
SOYHOCKEY
LEAGUE
2026•2027
Sé lo que Quieres Ser
Iniciamos 18 de Enero del 2026.
ISK8 | Pista Interlomas
Huixquilucan
Días para Terminar la Liga!
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
Soy Hockey League Tour 2026.
Starters Division
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Cobras |
| 2 | Seals |
| 3 | Hunters |
| 4 | Faraones |
| 5 | Fenixes |
| 5 | Panteras |
| 7 | Punishers |
| 8 | Mammoth |
| 9 | Hooligans |
Scorers
Defense
Goalies
| Rank | Player | Team | SA | GA | SV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Alberto Nogueda Alfaro | ![]() | 215 | 20 | 195 | 10 |
| 2 | Enrique Jacob | ![]() | 222 | 30 | 192 | 10 |
| 3 | Jorge Arturo Romero Huerta | ![]() | 218 | 30 | 188 | 10 |
| 4 | Eduardo Antonio Giron | ![]() | 209 | 36 | 173 | 9 |
| 5 | Adrian Ruiz | ![]() | 196 | 23 | 173 | 9 |
| 6 | Moises Ballas | ![]() | 191 | 25 | 166 | 9 |
| 7 | Daniela Castro | ![]() | 188 | 25 | 163 | 9 |
| 8 | Morris Levy Stein | ![]() | 163 | 18 | 145 | 8 |
| 9 | Antonio Kalis | ![]() | 168 | 24 | 144 | 10 |
Extended Division
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Chiefs |
| 2 | Angeles Azules |
| 3 | Hunters |
| 4 | Ice Dragons |
| 5 | Quetzales |
| 6 | Panteras |
Scorers
Forward
Defense
| Rank | Player | Team | BKS | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Santiago | ![]() | 21 | 0 | 10 | 12 | 10 |
| 2 | Fede Obregon | ![]() | 25 | 0 | 9 | 13 | 9 |
| 3 | Miguel Angel Berrones | ![]() | 27 | 0 | 9 | 13 | 9 |
| 4 | Juan Rebollo | ![]() | 30 | 0 | 9 | 13 | 9 |
| 5 | Alejandro Oliver | ![]() | 19 | 0 | 8 | 10 | 8 |
| 6 | Arturo Hernandez | ![]() | 23 | 1 | 6 | 10 | 7 |
| 7 | Fernando Diaz | ![]() | 28 | 0 | 6 | 13 | 6 |
| 8 | Aldo | ![]() | 21 | 0 | 6 | 10 | 6 |
| 9 | Claudio Ramirez | ![]() | 25 | 0 | 4 | 14 | 4 |
| 10 | Diego Valdes | ![]() | 23 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 11 | Lourdes Rios | ![]() | 24 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 12 | Mario Canales | ![]() | 29 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | Axel Flores | ![]() | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 14 | Jason Rossiter | ![]() | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 15 | Diego Amor | ![]() | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 16 | Guillermo Wilhem de Alba | ![]() | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 17 | Hector Francisco Gutierrez Ham | ![]() | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | Santiago Hernandez | ![]() | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 19 | Fran Padilla | ![]() | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 20 | David A. Escalona | ![]() | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 21 | Emilio Gomez | ![]() | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 22 | Memo Nebradt | ![]() | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 23 | Armando Rasgado | ![]() | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 24 | Marco Campos | ![]() | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Pavel Goriachev | ![]() | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Goalies
| Rank | Player | Team | SA | GA | SV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Grimaldi | ![]() | 280 | 36 | 244 | 13 |
| 2 | Daniela Castro | ![]() | 278 | 44 | 234 | 12 |
| 3 | Eduardo Bautista Gonzalez | ![]() | 230 | 35 | 195 | 10 |
| 4 | Arturo Hernandez | ![]() | 196 | 21 | 175 | 10 |
Hockey Moms
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Home |
| 2 | Guest |
Scorers
| Rank | Player | Team | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Carrillo | ![]() | 21 | 0 | 8 | 21 |
| 2 | Celia Zaga | ![]() | 0 | 16 | 8 | 16 |
| 3 | Rebecca Crutchfield | ![]() | 2 | 13 | 8 | 15 |
| 4 | Adriana Polo | ![]() | 0 | 13 | 8 | 13 |
| 5 | Hilda Kwok | ![]() | 5 | 6 | 8 | 11 |
| 6 | Maria Jose Wehbe | ![]() | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 7 | Angelica Cano | ![]() | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Mara Martinez | ![]() | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Guadalupe Villegas | ![]() | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 10 | Elizabeth Trevino | ![]() | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 11 | Ileana Lorenzana | ![]() | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 12 | Sofia Holschneider | ![]() | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 13 | Maria Cristina de la Cruz | ![]() | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 14 | Alejandra Espino | ![]() | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | Yuri Mendoza | ![]() | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | Odette Ruffeil | ![]() | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | Alejandra Senosiain | ![]() | 0 | 0 | 8 | 0 |
Defense
| Rank | Player | Team | BKS | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araceli Aleman | ![]() | 16 | 0 | 5 | 8 | 5 |
| 2 | Lilian Bucay | ![]() | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Rosalba Pimentel | ![]() | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Goalies
| Rank | Player | Team | SA | GA | SV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Hernandez Arreguin | ![]() | 153 | 29 | 124 | 8 |
| 2 | Marissa Russell | ![]() | 99 | 11 | 88 | 4 |
| 3 | Carolina Brito | ![]() | 87 | 10 | 77 | 4 |

















